Hyderabad Gold Rate Today : हैदराबाद में आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹13,924 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹12,764 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,443 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, महंगाई, ब्याज दरें और केंद्रीय बैंकों के सोने के भंडार जैसे कारक सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं।
हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोने का भाव
| ग्राम | आज (₹) | कल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 13,924 | 13,925 | -1 |
| 8 ग्राम | 1,11,392 | 1,11,400 | -8 |
| 10 ग्राम | 1,39,240 | 1,39,250 | -10 |
| 100 ग्राम | 13,92,400 | 13,92,500 | -100 |
Read also : News Hindi : दक्षिण मध्य रेलवे पर क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न
हैदराबाद में आज 22 कैरेट सोने का भाव
| ग्राम | आज (₹) | कल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 12,764 | 12,765 | -1 |
| 8 ग्राम | 1,02,112 | 1,02,120 | -8 |
| 10 ग्राम | 1,27,640 | 1,27,650 | -10 |
| 100 ग्राम | 12,76,400 | 12,76,500 | -100 |
हैदराबाद में आज 18 कैरेट सोने का भाव
| ग्राम | आज (₹) | कल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 10,443 | 10,444 | -1 |
| 8 ग्राम | 83,544 | 83,552 | -8 |
| 10 ग्राम | 1,04,430 | 1,04,440 | -10 |
| 100 ग्राम | 10,44,300 | 10,44,400 | -100 |
पिछले 10 दिनों में सोने की कीमत (1 ग्राम)
| तारीख | 24K (₹) | 22K (₹) |
|---|---|---|
| 30 दिसंबर | 13,924 | 12,764 |
| 29 दिसंबर | 13,925 | 12,765 |
| 28 दिसंबर | 14,242 | 13,055 |
| 27 दिसंबर | 14,242 | 13,055 |
| 26 दिसंबर | 14,002 | 12,835 |
| 25 दिसंबर | 13,925 | 12,765 |
| 24 दिसंबर | 13,893 | 12,735 |
| 23 दिसंबर | 13,855 | 12,700 |
| 22 दिसंबर | 13,615 | 12,480 |
| 21 दिसंबर | 13,418 | 12,300 |
सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता (कैरेट), वजन, मेकिंग (Hyderabad Gold Rate Today) चार्ज और BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, ताकि भविष्य में निवेश सुरक्षित रहे।
Read Telugu News: https://vaartha.com/
यह भी पढ़ें :